Clasificación del torneo
Leaderboard de LAN
líder actual16 equipos · 4 grupos

#1 RPSRandom Players
3 - 0DR +36 · 9 pts
Seed por resultados
Tabla general de equipos
| Seed | Equipo | Grupo | W | L | Pts | DR* | Win% | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random Players RPS | Grupo B | 3 | 0 | 9 | +36 | 100% | Avanza directo |
| 2 | Ancestral E-Sports ANC | Grupo D | 3 | 0 | 9 | +26 | 100% | Avanza directo |
| 3 | Platano Power PPW | Grupo C | 3 | 0 | 9 | +16 | 100% | Avanza directo |
| 4 | Pegasus Esports PGS | Grupo A | 2 | 1 | 6 | +36 | 67% | Avanza directo |
| 5 | Molten Core CORE | Grupo D | 2 | 1 | 6 | +29 | 67% | Avanza directo |
| 6 | M5 Esports M5 | Grupo B | 2 | 1 | 6 | +26 | 67% | Avanza directo |
| 7 | Totos Kinder Garden TKG | Grupo A | 2 | 1 | 6 | +22 | 67% | Avanza directo |
| 8 | Gamers Society Esports GS | Grupo C | 2 | 1 | 6 | +21 | 67% | Avanza directo |
| 9 | Psychotics RAGE | Grupo A | 2 | 1 | 6 | +8 | 67% | LCQ |
| 10 | KAI Esports KAI | Grupo D | 1 | 2 | 3 | 0 | 33% | LCQ |
| 11 | MVP Esports MVP | Grupo C | 1 | 2 | 3 | -5 | 33% | LCQ |
| 12 | MULUKUKU Esports 505 | Grupo B | 1 | 2 | 3 | -30 | 33% | LCQ |
| 13 | Insomnio Mirage INS | Grupo C | 0 | 3 | 0 | -32 | 0% | Eliminado |
| 14 | Vanity Esports VTY | Grupo B | 0 | 3 | 0 | -32 | 0% | Eliminado |
| 15 | Zenik Revenant ZNK | Grupo D | 0 | 3 | 0 | -55 | 0% | Eliminado |
| 16 | SightLine SLT | Grupo A | 0 | 3 | 0 | -66 | 0% | Eliminado |
* La diferencia de rondas solo considera mapas jugados. Los W/O otorgan la victoria, pero no agregan rondas ni estadísticas.
















moonfly