Clasificación del torneo
Leaderboard de LAN
líder actual16 equipos · 4 grupos

#1 RPSRandom Players
3 - 0DR +36 · 9 pts
A
4 equipos Fase de grupos
Grupo Alpha
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus Esports PGS | 2 | 1 | 6 | +36 | Clasifica |
| 2 | Totos Kinder Garden TKG | 2 | 1 | 6 | +22 | Clasifica |
| 3 | Psychotics RAGE | 2 | 1 | 6 | +8 | LCQ |
| 4 | SightLine SLT | 0 | 3 | 0 | -66 | Eliminado |
B
4 equipos Fase de grupos
Grupo Beta
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random Players RPS | 3 | 0 | 9 | +36 | Clasifica |
| 2 | M5 Esports M5 | 2 | 1 | 6 | +26 | Clasifica |
| 3 | MULUKUKU Esports 505 | 1 | 2 | 3 | -30 | LCQ |
| 4 | Vanity Esports VTY | 0 | 3 | 0 | -32 | Eliminado |
C
4 equipos Fase de grupos
Grupo Chaos
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platano Power PPW | 3 | 0 | 9 | +16 | Clasifica |
| 2 | Gamers Society Esports GS | 2 | 1 | 6 | +21 | Clasifica |
| 3 | MVP Esports MVP | 1 | 2 | 3 | -5 | LCQ |
| 4 | Insomnio Mirage INS | 0 | 3 | 0 | -32 | Eliminado |
D
4 equipos Fase de grupos
Grupo Delta
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancestral E-Sports ANC | 3 | 0 | 9 | +26 | Clasifica |
| 2 | Molten Core CORE | 2 | 1 | 6 | +29 | Clasifica |
| 3 | KAI Esports KAI | 1 | 2 | 3 | 0 | LCQ |
| 4 | Zenik Revenant ZNK | 0 | 3 | 0 | -55 | Eliminado |
* Los W/O no aportan rondas a la diferencia. Solo se contabilizan mapas jugados.
















moonfly