Clasificación del torneo
Leaderboard de LAS
líder actual16 equipos · 4 grupos

#1 D5Duendecillo5
2 - 0DR +28 · 6 pts
Seed por resultados
Tabla general de equipos
| Seed | Equipo | Grupo | W | L | Pts | DR* | Win% | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duendecillo5 D5 | Grupo B | 2 | 0 | 6 | +28 | 100% | Avanza directo |
| 2 | Radiant Shadows RS | Grupo A | 2 | 0 | 6 | +26 | 100% | Avanza directo |
| 3 | TK Esports TK | Grupo D | 2 | 0 | 6 | +26 | 100% | Avanza directo |
| 4 | Zenik eSports ZNK | Grupo C | 2 | 0 | 6 | +20 | 100% | Avanza directo |
| 5 | Soul Esports SOUL | Grupo A | 2 | 1 | 6 | +17 | 67% | Avanza directo |
| 6 | Skol Esports SK | Grupo D | 2 | 0 | 6 | +16 | 100% | Avanza directo |
| 7 | Alpha Gaming AG | Grupo C | 1 | 1 | 3 | +11 | 50% | Avanza directo |
| 8 | Dark Reckoning DR | Grupo B | 1 | 1 | 3 | +4 | 50% | Avanza directo |
| 9 | Seven Esports S7N | Grupo C | 1 | 1 | 3 | -8 | 50% | LCQ |
| 10 | M1dnight MDNT | Grupo B | 1 | 1 | 3 | -12 | 50% | LCQ |
| 11 | Branca Fiel BNK | Grupo A | 1 | 2 | 3 | -43 | 33% | LCQ |
| 12 | La SS SS | Grupo A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | LCQ |
| 13 | UCT Gaming UCT | Grupo D | 0 | 2 | 0 | -12 | 0% | Eliminado |
| 14 | iNSTiNKT NKT | Grupo B | 0 | 2 | 0 | -20 | 0% | Eliminado |
| 15 | Panda Power Academy PPAC | Grupo C | 0 | 2 | 0 | -23 | 0% | Eliminado |
| 16 | URS GAMARA UG | Grupo D | 0 | 2 | 0 | -30 | 0% | Eliminado |
* La diferencia de rondas solo considera mapas jugados. Los W/O otorgan la victoria, pero no agregan rondas ni estadísticas.
















moonfly