Clasificación del torneo
Leaderboard de LAS
líder actual16 equipos · 4 grupos

#1 D5Duendecillo5
2 - 0DR +28 · 6 pts
A
4 equipos Fase de grupos
Grupo Alpha
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiant Shadows RS | 2 | 0 | 6 | +26 | Clasifica |
| 2 | Soul Esports SOUL | 2 | 1 | 6 | +17 | Clasifica |
| 3 | Branca Fiel BNK | 1 | 2 | 3 | -43 | LCQ |
| 4 | La SS SS | 0 | 2 | 0 | 0 | Eliminado |
B
4 equipos Fase de grupos
Grupo Beta
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duendecillo5 D5 | 2 | 0 | 6 | +28 | Clasifica |
| 2 | Dark Reckoning DR | 1 | 1 | 3 | +4 | Clasifica |
| 3 | M1dnight MDNT | 1 | 1 | 3 | -12 | LCQ |
| 4 | iNSTiNKT NKT | 0 | 2 | 0 | -20 | Eliminado |
C
4 equipos Fase de grupos
Grupo Chaos
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenik eSports ZNK | 2 | 0 | 6 | +20 | Clasifica |
| 2 | Alpha Gaming AG | 1 | 1 | 3 | +11 | Clasifica |
| 3 | Seven Esports S7N | 1 | 1 | 3 | -8 | LCQ |
| 4 | Panda Power Academy PPAC | 0 | 2 | 0 | -23 | Eliminado |
D
4 equipos Fase de grupos
Grupo Delta
| # | Equipo | W | L | Pts | DR* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Esports TK | 2 | 0 | 6 | +26 | Clasifica |
| 2 | Skol Esports SK | 2 | 0 | 6 | +16 | Clasifica |
| 3 | UCT Gaming UCT | 0 | 2 | 0 | -12 | LCQ |
| 4 | URS GAMARA UG | 0 | 2 | 0 | -30 | Eliminado |
* Los W/O no aportan rondas a la diferencia. Solo se contabilizan mapas jugados.
















moonfly