Volver a partidosFinalizadoFase de gruposGrupo C C2 vs C3
· BO3 · región de LAS · Patch 13.05
PPAC banea Sunset; S7N banea Abyss; PPAC banea Ascent; S7N banea Haven; PPAC elige Lotus; S7N elige SplitSummit queda como decisivo · Skirmish: PPAC
PPAC1SerieTodos los mapas Ganador: S7N 2S7N
Resumen de todos los mapas registrados
PPA | | | | | | | | | | |
|---|
| SADUPPAC |   | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NukkiPPAC |  | 229 | 40 | 38 | 16 | +2 | 120 | 6 | 2 | 2 |
| JerePPAC |  | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SuyiwwPPAC |  | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ShimmonPPAC |  | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kiooPPAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7N